Focus sur la vallée de Thangpal
Pour un impact plus durable, la Fondation de France a choisi de concentrer la majeure partie des fonds collectés à l’échelle d’un territoire cohérent, la vallée de Thangpal, dans le district de Sindhupalchok. Si le fonds Solidarité Népal soutient des projets dans divers districts affectés du Népal, c’est dans cette zone particulièrement dévastée et isolée que les efforts sont concentrés pour la reconstruction à long terme. Il s’agit d’appuyer plusieurs acteurs dans la mise en œuvre d’un programme intégré cumulant reconstruction, relance économique et renforcement des communautés, au bénéfice de 17 000 habitants de 4 villages isolés.
Durant la première année, concentrée sur l’urgence, 12 100 personnes, soit la totalité des habitants de 3 villages, ont bénéficié d’aides et de mise à l’abri.
Lors de la deuxième année, dite de reconstruction, un 4e village, Bothang, a été ajouté au projet et ce sont 17 033 villageois qui bénéficient du projet ainsi que 58 employés de l’ONG locale ARSOW. Un millier de personnes ont notamment reçu un soutien technique à la reconstruction des maisons, et 372 maçons ont été formés par des ingénieurs aux techniques traditionnelles et antisismiques.
Les aides dans le détail
Activité | Nombre de bénéficiaires |
Réhabilitation : réseaux d’eau | Déjà 1733 foyers (en cours) |
Réhabilitation : canaux d’irrigation | Déjà 594 foyers (en cours) |
Latrines publiques permanentes | 3 écoles pourvues de latrines |
Protection des écoles | 6 écoles renforcées contre les séismes |
Protection des routes | 1505 foyers |
Soutien technique à la reconstruction des maisons individuelles | 309 foyers |
Formation des maçons | 372 personnes |
Formation à l’élevage et distribution de bétail (cochons, chèvres, abeilles) | 147 personnes |
Formation à la culture de la cardamone et distribution de plants | 190 personnes |
Distribution de semences | Maïs (2039 foyers) et pois (1155 foyers) |
Distribution de riz | 2184 foyers |
Soutien psychosocial | 395 personnes |
Installation d’un centre de sante temporaire | 293 personnes |
Distribution de matériel médical | 4 centres de santé (un par village) |
Distribution de matériel pour les salles de classes et pour les activités sportives | 3063 personnes ; 11 écoles dans les 4 villages |
Distribution d’uniformes scolaires | 2909 personnes ; 11 écoles dans les 4 villages |
Distribution de couvertures | 2585 foyers |
POUR ALLER PLUS LOIN